AVReporter
Energia menedzsment
szoftver
Az AVReporter energia menedzsment szoftvercsomag, a menedzsment és a mérnökök számára egy olyan mindennapi munkaeszköz, amely lehetővé teszi a nagy mennyiségű adatok kezelését, adatok analizálását, riportok és lekérdezések készítését. Mindezt egy egyszerűen kezelhető felhasználói környezetben biztosítja.

„Entrance”
Csomag
Kis rendszer, kis
költségvetésű megoldás

„Lite”
Változat
Lokális
megoldás

„Basic”
Változat
Lokális megoldás +
kiterjesztett riportozási funkciók

„Intermediate”
Változat
Lokális megoldás + külső
adatforrás integrációja

„Advanced”
Változat
„Multisite & Cloud”,
globális megoldások
Az AVReporter a felhasználói igényeknek megfelelően mind Desktop Standalone/Szerver- Kliens, Web alapú felületen és Mobil alkalmazás segítségével egyaránt elérhető.
Építse fel saját AVReporter energia menedzsment rendszerét
Tartalmazza
Nem tartalmazza
Opcionális
FUNKCIÓK | Modulok | AVREPORTER „ENTRANCE” csomag |
Az AVReporter központi alkalmazása, amely a riportozó és egyéb modulok kezelését látja el. | Desktop Manager | ![]() |
Automatikus e-mailek küldése, riportok ütemezése stb… | Standard plugins | ![]() |
Futásidőben történő nyelvek és devizanemek váltásának lehetősége | Multinational Package | ![]() |
Mérőeszközökkel való kommunikáció (Modbus TCP vagy RTU), „real-time”, valós idejű lekérdezések, vezérlési funkciók, virtuális mérő számítások | Real-time module (10 eszköz licenszel) | ![]() |
Riportkészítés és gyors analitika, fogyasztási szokás monitorozása, regressziós analízis, stb. | Basic Reporter module | ![]() |
Web-alapú riportkészítés, felügyeleti rendszer képernyők és monitorozási funkciók, tablet funkciók | AVReporter WEBpublisher module | ![]() |
„Real-time” valós idejű mérési értékeket megjelenítése, riasztások kezelése és beavatkozási lehetőségek. | Android Mobile Client (Real-time for Android) | ![]() |
FUNKCIÓK | JELLEMZŐK | LITE | BASIC | INTERMEDIATE | ADVANCED |
Az AVReporter központi alkalmazása, amely a riportozó és egyéb modulok kezelését látja el. | Desktop Manager for AVReporter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatikus e-mailek küldése, riportok ütemezése stb… | Standard plugins | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Futásidőben történő nyelvek és devizanemek váltásának lehetősége | Multinational Package | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Márkaarculat megjelenítése grafikusan | Brand Package | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kapcsolódás | |||||
Mérőeszközökkel való kommunikáció (Modbus TCP vagy RTU), „real-time”, valós idejű lekérdezések, vezérlési funkciók, virtuális mérő számítások | Real-time module | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Belső memóriával rendelkező adatgyűjtő eszközökből lehetőséget biztosít az adatok felolvasására | On-board Data Importer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A leggyakoribb ipari rendszerekkel való integráció OPC szerveren keresztül (SCADA, BMS, PROFIBUS, BACnet, LON protokol, stb.) | Connection to OPC server | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redundáns OPC szerver kapcsolat lehetőségét biztosítja | Redundant OPC server connection plugin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A vállalati „Active Directory” környezethez biztosít kapcsolatot | Company Integration Services | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kapcsolódás külső ERP, EMS, BMS, Termelésirányítási rendszerekhez | AVR Connection center plugin | ![]() | ![]() | Connecting to one system | Unlimited |
Adatok megjelenítése (Riport és Képernyő készítés, Real-time vagy valós idejű megjelenítés, Számlázás, KPI kalkulációk stb.) | |||||
Riportkészítés és gyors analitika, fogyasztási szokás monitorozása, regressziós analízis, stb. | Basic Reporter module | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rugalmas és könnyen használható energia fogyasztási riportok készítése, táblázatok, diagramok megjelenítése napi, heti, havi, éves stb. felbontásban, energia fogyasztás megjelenítése a felhasználó igényei szerint. | Energy Manager Summary | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Riasztások és események böngészése, riasztási funkciók | AlarmBrowser Module | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Összetett analitikák, CO2 kibocsátás, GHG, ISO 50001, Benchmark riportok, riportok meghatározott szabványok szerint (kormányzati, kereskedelmi), teljesen egyedi, pénzügyi számítások, becslések, KPI riportok, stb. | Business Intelligence module | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CSV adatfeldolgozás („Business Intelligence” modul) | CSV plugin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Külső adatforráshoz történő kapcsolódás („Business Intelligence” modul) | ODBC plugin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Web-alapú riportkészítés, felügyeleti rendszer képernyők és monitorozás, tablet funkciók | AVReporter WEBpublisher module | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HTML5 „responsive” riportok és dashboardok megjelenítésének a lehetősége mobil és tablet környezetben (Windows Phone, IOS, Android, stb.) | AVR Manager’s Dashboard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fogyasztói számlák generálása alfogyasztók irányába | Cost Allocation and Billing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
„Real-time” valós idejű mérési értékeket megjelenítése, riasztások kezelése és beavatkozási lehetőségek. | Android Mobile Client (Real-time for Android) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hisztorikus Adatkezelés | |||||
A „Time Of Use” modul lehetővé teszi az időszakokra osztást („Peak” és „Off Peak”, első műszak, második műszak, harmadik műszak, Induktív és kapacitív periódusok, stb.). | Time Of Use Module | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Számítások végzése UFER, DCR, „Power Factor Inductive” és „Power Factor Capacitive” | UFER & DCR Module | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virtuális értékek létrehozása hisztorikus adatok alapján (virtuális mérők létrehozása, CO2 emissziós kalkulációk, költségkalkulációs számítások stb.) | Virtual Value Calculator | 25 | 50 | ![]() | ![]() |
Adatszűrés, csere és validáció meghatározott kritériumok alapján | Data Quality Manager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Óraátfordulások és óracserék kezelése | Rollover configurator plugin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Várható fogyasztási értékek kalkulációja | Forecasting Calculator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kiegészítő modulok | |||||
Adatok importálása a rendszerbe desktopos applikációról | Desktop Data Editor (Manual Data Entry) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Adatok importálása a rendszerbe Excelből | Excel Data Editor (Manual Data Entry) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Adatok importálása a rendszerbe Windows Phone-ról | Windows Phone Mobile Client (Manual Data Entry) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Adatok importálása a rendszerbe IPhone-ról | IOS Mobile Client (Manual Data Entry) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Időjárási adatok importálása a rendszerbe Webservice-ről | Weather Service Plugin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Szolgáltatások | |||||
Template riportok, dokumentációk és eszköz driverek letöltése | Component Store | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TechTeam technikai támogatás, Projekt konzultáció, távoli mérnöki munkavégzés lehetősége (opcionális, munkadíjas) | Support Packages | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AVReporter Desktop Kliens Jellemzők
FUNKCIÓK | JELLEMZŐK | AVREPORTER DESKTOP CLIENT STANDARD | AVREPORTER DESKTOP CLIENT EXPERT |
Az AVReporter központi alkalmazása, amely a riportozó és egyéb modulok kezelését látja el. | Desktop Manager for AVReporter | ![]() | ![]() |
Automatikus e-mailek küldése, riportok ütemezése stb… | Standard plugins | ![]() | ![]() |
Riportkészítés és gyors analitika, fogyasztási szokás monitorozása, regressziós analízis, stb. | Basic Reporter module | ![]() | ![]() |
Rugalmas és könnyen használható energia fogyasztási riportok készítése, táblázatok, diagramok megjelenítése napi, heti, havi, éves stb. felbontásban, energia fogyasztás megjelenítése a felhasználó igényei szerint. | Energy Manager Summary | ![]() | ![]() |
Riasztások és események böngészése, riasztási funkciók | AlarmBrowser Module | ![]() | ![]() |
Összetett analitikák, CO2 kibocsátás, GHG, ISO 50001, Benchmark riportok, riportok meghatározott szabványok szerint (kormányzati, kereskedelmi), teljesen egyedi, pénzügyi számítások, becslések, KPI riportok, stb. | Business Intelligence module | ![]() | ![]() |
CSV adatfeldolgozás („Business Intelligence” modul) | CSV plugin | ![]() | ![]() |
Külső adatforráshoz történő kapcsolódás („Business Intelligence” modul) | ODBC plugin | ![]() | ![]() |
Fogyasztói számlák generálása alfogyasztók irányába | Cost Allocation and Billing | ![]() | ![]() |
Adatok importálása a rendszerbe desktopos applikációról | Desktop Data Editor (Manual Data Entry) | ![]() | ![]() |
Adatok importálása a rendszerbe Excelből | Excel Data Editor (Manual Data Entry) | ![]() | ![]() |